米ドルの場合
| 1) 10米ドル以下 | 手数料なし、50円買上げ |
| 2) 10.01米ドルから、20米ドルまで | 手数料 6.30米ドル |
| 3) 20.01米ドルから、50米ドルまで | 手数料15.75米ドル |
| 4) 50.01米ドルから、100米ドルまで | 手数料21.00米ドル |
| 5) 100.01米ドルから、130米ドルまで | 手数料23.10米ドル |
| 6) 130.01米ドルから、160米ドルまで | 手数料24.15米ドル |
| 7) 160.01米ドル以上 | 手数料28.35米ドル |
米ドル以外の通貨小切手
米ドル相当額として計算。支払銀行のリフティングチャージが加算されます。
例外的なケースとして、オーストラリア、中国、アジア諸国、カナダ、ヨーロッパ等にある銀行によって発行された米ドル小切手については、別途の手数料となりますので見積もりの段階でご説明いたします。








